
Buffalo
Bills
31
21
Miami
Dolphins

Scoring Event Table
GT | BUF | MIA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:54 | 3 | 0 | Stephen Hauschka 39 yard field goal | 246 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:48 | 6 | 0 | Stephen Hauschka 43 yard field goal | 672 | 21 | 0 | 21 |
Q2 14:49 | 6 | 7 | Kalen Ballage 3 yard rush (Jason Sanders kick) | 911 | 44 | 0 | 44 |
Q2 10:06 | 9 | 7 | Stephen Hauschka 45 yard field goal | 1194 | 72 | 33 | 39 |
Q2 5:51 | 9 | 14 | DeVante Parker 12 yard pass from Ryan Fitzpatrick (Jason Sanders kick) | 1449 | 110 | 62 | 48 |
Q4 13:50 | 17 | 14 | John Brown 20 yard pass from Josh Allen (Josh Allen run) | 2770 | 308 | 370 | -62 |
Q4 6:31 | 24 | 14 | Cole Beasley 3 yard pass from Josh Allen (Stephen Hauschka kick) | 3209 | 432 | 472 | -40 |
Q4 1:45 | 24 | 21 | Ryan Fitzpatrick 11 yard rush (Jason Sanders kick) | 3495 | 546 | 538 | 8 |
Q4 1:38 | 31 | 21 | Micah Hyde 45 yard kickoff return (Stephen Hauschka kick) | 3502 | 548 | 540 | 8 |
Q4 0:00 | 31 | 21 | Game End | 3600 | 598 | 574 | 24 |
BUF vs MIA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BUF vs MIA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BUF vs MIA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)