
Houston
Texans
13
12
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | HOU | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:54 | 3 | 0 | Ka'imi Fairbairn 39 yard field goal | 786 | 0 | 0 | 0 |
Q2 3:17 | 3 | 3 | Josh Lambo 40 yard field goal | 1603 | 40 | 0 | 40 |
Q2 0:00 | 6 | 3 | Ka'imi Fairbairn 22 yard field goal | 1800 | 49 | 9 | 40 |
Q4 11:35 | 13 | 3 | Deshaun Watson 2 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 2905 | 159 | 64 | 95 |
Q4 6:01 | 13 | 6 | Josh Lambo 32 yard field goal | 3239 | 231 | 80 | 151 |
Q4 0:30 | 13 | 12 | DJ Chark 4 yard pass from Gardner Minshew II (run failed) | 3570 | 302 | 113 | 189 |
Q4 0:00 | 13 | 12 | Game End | 3600 | 308 | 119 | 189 |
HOU vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)