
Houston
Texans
10
16
Carolina
Panthers

Scoring Event Table
GT | HOU | CAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:23 | 0 | 3 | Joey Slye 48 yard field goal | 757 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:59 | 3 | 3 | Ka'imi Fairbairn 37 yard field goal | 1321 | 0 | 28 | -28 |
Q2 1:08 | 3 | 10 | Christian McCaffrey 3 yard rush (Joey Slye kick) | 1732 | 20 | 48 | -28 |
Q3 8:39 | 10 | 10 | Deshaun Watson 1 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 2181 | 42 | 122 | -80 |
Q4 14:50 | 10 | 13 | Joey Slye 55 yard field goal | 2710 | 130 | 210 | -80 |
Q4 0:28 | 10 | 16 | Joey Slye 26 yard field goal | 3572 | 273 | 396 | -123 |
Q4 0:00 | 10 | 16 | Game End | 3600 | 277 | 403 | -126 |
HOU vs CAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)