
Carolina
Panthers
27
30
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | CAR | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:43 | 0 | 3 | Greg Zuerlein 49 yard field goal | 977 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:44 | 0 | 10 | Malcolm Brown 5 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1036 | 0 | 2 | -2 |
Q2 1:02 | 0 | 13 | Greg Zuerlein 56 yard field goal | 1738 | 0 | 119 | -119 |
Q2 0:00 | 3 | 13 | Joey Slye 46 yard field goal | 1800 | 0 | 132 | -132 |
Q3 11:53 | 3 | 16 | Greg Zuerlein 27 yard field goal | 1987 | 9 | 172 | -163 |
Q3 8:28 | 10 | 16 | Christian McCaffrey 8 yard rush (Joey Slye kick) | 2192 | 19 | 226 | -207 |
Q3 2:51 | 10 | 23 | Malcolm Brown 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2529 | 75 | 315 | -240 |
Q3 0:11 | 13 | 23 | Joey Slye 52 yard field goal | 2689 | 101 | 376 | -275 |
Q4 13:10 | 20 | 23 | Christian McCaffrey 2 yard rush (Joey Slye kick) | 2810 | 127 | 422 | -295 |
Q4 6:37 | 20 | 30 | Tyler Higbee 5 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 3203 | 258 | 572 | -314 |
Q4 1:58 | 27 | 30 | Alex Armah 1 yard rush (Joey Slye kick) | 3482 | 351 | 711 | -360 |
Q4 0:00 | 27 | 30 | Game End | 3600 | 404 | 770 | -366 |
CAR vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)