
Arizona
Cardinals
7
34
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ARI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:56 | 0 | 3 | Greg Zuerlein 27 yard field goal | 304 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:17 | 0 | 10 | Tyler Higbee 2 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 943 | 0 | 31 | -31 |
Q2 2:41 | 0 | 17 | Todd Gurley 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1639 | 0 | 147 | -147 |
Q2 0:00 | 0 | 20 | Greg Zuerlein 33 yard field goal | 1800 | 0 | 192 | -192 |
Q3 8:44 | 0 | 27 | Cooper Kupp 10 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 2176 | 0 | 317 | -317 |
Q3 8:28 | 0 | 34 | Taylor Rapp 31 yard interception return (Greg Zuerlein kick) | 2192 | 0 | 324 | -324 |
Q4 8:35 | 7 | 34 | Kyler Murray 15 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 3085 | 0 | 830 | -830 |
Q4 0:00 | 7 | 34 | Game End | 3600 | 60 | 1121 | -1061 |
ARI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)