
Arizona
Cardinals
34
33
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | ARI | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:23 | 0 | 7 | Calvin Ridley 9 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 337 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:41 | 3 | 7 | Zane Gonzalez 39 yard field goal | 559 | 0 | 25 | -25 |
Q2 13:02 | 10 | 7 | Chase Edmonds 2 yard pass from Kyler Murray (Zane Gonzalez kick) | 1018 | 22 | 78 | -56 |
Q2 9:02 | 17 | 7 | David Johnson 1 yard rush (Zane Gonzalez kick) | 1258 | 62 | 106 | -44 |
Q2 3:37 | 17 | 10 | Matt Bryant 29 yard field goal | 1583 | 154 | 143 | 11 |
Q2 0:04 | 20 | 10 | Zane Gonzalez 22 yard field goal | 1796 | 214 | 178 | 36 |
Q3 11:25 | 27 | 10 | Maxx Williams 20 yard pass from Kyler Murray (Zane Gonzalez kick) | 2015 | 287 | 214 | 73 |
Q3 7:46 | 27 | 13 | Matt Bryant 44 yard field goal | 2234 | 385 | 250 | 135 |
Q3 1:02 | 27 | 20 | Devonta Freeman 7 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 2638 | 566 | 337 | 229 |
Q4 10:50 | 27 | 27 | Austin Hooper 6 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 2950 | 706 | 441 | 265 |
Q4 5:12 | 34 | 27 | David Johnson 14 yard pass from Kyler Murray (Zane Gonzalez kick) | 3288 | 858 | 593 | 265 |
Q4 1:53 | 34 | 33 | Devonta Freeman 12 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick failed) | 3487 | 970 | 682 | 288 |
Q4 0:00 | 34 | 33 | Game End | 3600 | 1034 | 744 | 290 |
ARI vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)