
Tennessee
Titans
23
20
Los Angeles
Chargers

Scoring Event Table
GT | TEN | LAC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:02 | 3 | 0 | Cody Parkey 45 yard field goal | 538 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:02 | 3 | 3 | Chase McLaughlin 29 yard field goal | 898 | 18 | 0 | 18 |
Q2 3:38 | 3 | 10 | Melvin Gordon 1 yard pass from Philip Rivers (Chase McLaughlin kick) | 1582 | 52 | 34 | 18 |
Q2 0:23 | 10 | 10 | Corey Davis 8 yard pass from Ryan Tannehill (Cody Parkey kick) | 1777 | 61 | 66 | -5 |
Q4 13:11 | 16 | 10 | Tajae Sharpe 5 yard pass from Ryan Tannehill (Cody Parkey kick failed) | 2809 | 233 | 238 | -5 |
Q4 10:55 | 16 | 13 | Chase McLaughlin 50 yard field goal | 2945 | 269 | 260 | 9 |
Q4 6:39 | 23 | 13 | Derrick Henry 11 yard rush (Cody Parkey kick) | 3201 | 337 | 315 | 22 |
Q4 5:09 | 23 | 20 | Austin Ekeler 41 yard pass from Philip Rivers (Chase McLaughlin kick) | 3291 | 371 | 334 | 37 |
Q4 0:00 | 23 | 20 | Game End | 3600 | 489 | 437 | 52 |
TEN vs LAC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs LAC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs LAC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)