
Cincinnati
Bengals
22
6
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | CIN | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:08 | 0 | 3 | Sam Ficken 42 yard field goal | 352 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:12 | 7 | 3 | Tyler Boyd 17 yard pass from Andy Dalton (Randy Bullock kick) | 828 | 0 | 23 | -23 |
Q2 9:13 | 10 | 3 | Randy Bullock 24 yard field goal | 1247 | 48 | 43 | 5 |
Q2 1:46 | 17 | 3 | Joe Mixon 5 yard rush (Randy Bullock kick) | 1694 | 122 | 65 | 57 |
Q2 0:04 | 17 | 6 | Sam Ficken 39 yard field goal | 1796 | 150 | 70 | 80 |
Q3 5:46 | 19 | 6 | Safety, Kelvin Beachum Offensive Holding in end zone | 2354 | 308 | 125 | 183 |
Q3 1:15 | 22 | 6 | Randy Bullock 47 yard field goal | 2625 | 393 | 152 | 241 |
Q4 0:00 | 22 | 6 | Game End | 3600 | 750 | 249 | 501 |
CIN vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)