
Cleveland
Browns
13
20
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | CLE | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:06 | 0 | 3 | Greg Zuerlein 53 yard field goal | 654 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:41 | 3 | 3 | Austin Seibert 23 yard field goal | 1099 | 0 | 22 | -22 |
Q2 0:00 | 6 | 3 | Austin Seibert 35 yard field goal | 1800 | 35 | 57 | -22 |
Q3 10:40 | 6 | 10 | Cooper Kupp 11 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 2060 | 61 | 70 | -9 |
Q3 4:37 | 13 | 10 | Demetrius Harris 2 yard pass from Baker Mayfield (Austin Seibert kick) | 2423 | 97 | 130 | -33 |
Q4 12:48 | 13 | 17 | Cooper Kupp 5 yard pass from Jared Goff (Greg Zuerlein kick) | 2832 | 185 | 198 | -13 |
Q4 6:37 | 13 | 20 | Greg Zuerlein 37 yard field goal | 3203 | 265 | 303 | -38 |
Q4 0:00 | 13 | 20 | Game End | 3600 | 351 | 435 | -84 |
CLE vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)