
Cleveland
Browns
37
20
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | CLE | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:10 | 7 | 0 | Jerome Ford 7 yard pass from Joe Flacco (Riley Patterson kick) | 230 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:06 | 7 | 7 | Breece Hall 21 yard pass from Trevor Siemian (Greg Zuerlein kick) | 414 | 21 | 0 | 21 |
Q1 4:43 | 13 | 7 | Kareem Hunt 7 yard rush (Riley Patterson kick failed) | 617 | 44 | 23 | 21 |
Q1 2:01 | 20 | 7 | Ronnie Hickman 30 yard interception return (Riley Patterson kick) | 779 | 79 | 41 | 38 |
Q2 6:15 | 27 | 7 | Elijah Moore 8 yard pass from Joe Flacco (Riley Patterson kick) | 1425 | 294 | 116 | 178 |
Q2 2:02 | 27 | 14 | Jermaine Johnson II 37 yard interception return (Greg Zuerlein kick) | 1678 | 407 | 145 | 262 |
Q2 1:25 | 34 | 14 | Jerome Ford 50 yard pass from Joe Flacco (Riley Patterson kick) | 1715 | 423 | 153 | 270 |
Q2 0:00 | 34 | 17 | Greg Zuerlein 46 yard field goal | 1800 | 471 | 172 | 299 |
Q4 8:50 | 34 | 20 | Greg Zuerlein 44 yard field goal | 3070 | 1190 | 531 | 659 |
Q4 2:54 | 37 | 20 | Riley Patterson 33 yard field goal | 3426 | 1391 | 649 | 742 |
Q4 0:00 | 37 | 20 | Game End | 3600 | 1498 | 707 | 791 |
CLE vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CLE vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)