
New York
Jets
13
34
Miami
Dolphins

Scoring Event Table
GT | NYJ | MIA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:26 | 0 | 3 | Jason Sanders 38 yard field goal | 814 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:18 | 0 | 10 | Tyreek Hill 7 yard pass from Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick) | 1302 | 0 | 24 | -24 |
Q2 0:58 | 6 | 10 | Brandin Echols 30 yard interception return (Greg Zuerlein kick failed) | 1742 | 0 | 97 | -97 |
Q2 0:00 | 6 | 17 | Jevon Holland 99 yard interception return (Jason Sanders kick) | 1800 | 5 | 106 | -101 |
Q3 11:16 | 6 | 20 | Jason Sanders 54 yard field goal | 2024 | 27 | 169 | -142 |
Q4 14:55 | 6 | 27 | Raheem Mostert 13 yard rush (Jason Sanders kick) | 2705 | 95 | 396 | -301 |
Q4 4:37 | 13 | 27 | Garrett Wilson 1 yard pass from Tim Boyle (Greg Zuerlein kick) | 3323 | 156 | 674 | -518 |
Q4 3:35 | 13 | 34 | Raheem Mostert 34 yard rush (Jason Sanders kick) | 3385 | 169 | 701 | -532 |
Q4 0:00 | 13 | 34 | Game End | 3600 | 215 | 822 | -607 |
NYJ vs MIA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs MIA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs MIA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)