
Jacksonville
Jaguars
34
14
Tennessee
Titans

Scoring Event Table
GT | JAX | TEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:58 | 7 | 0 | Calvin Ridley 3 yard pass from Trevor Lawrence (Brandon McManus kick) | 722 | 0 | 0 | 0 |
Q2 2:43 | 10 | 0 | Brandon McManus 30 yard field goal | 1637 | 106 | 0 | 106 |
Q2 0:14 | 13 | 0 | Brandon McManus 25 yard field goal | 1786 | 130 | 0 | 130 |
Q3 9:12 | 20 | 0 | Trevor Lawrence 9 yard rush (Brandon McManus kick) | 2148 | 208 | 0 | 208 |
Q3 3:22 | 27 | 0 | Calvin Ridley 20 yard pass from Trevor Lawrence (Brandon McManus kick) | 2498 | 324 | 0 | 324 |
Q3 0:00 | 27 | 7 | DeAndre Hopkins 43 yard pass from Will Levis (Nick Folk kick) | 2700 | 414 | 0 | 414 |
Q4 7:28 | 34 | 7 | Trevor Lawrence 5 yard rush (Brandon McManus kick) | 3152 | 617 | 52 | 565 |
Q4 4:28 | 34 | 14 | Jeffery Simmons 2 yard pass from Will Levis (Nick Folk kick) | 3332 | 719 | 73 | 646 |
Q4 0:00 | 34 | 14 | Game End | 3600 | 870 | 135 | 735 |
JAX vs TEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs TEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs TEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)