
Jacksonville
Jaguars
17
37
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | JAX | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:35 | 0 | 7 | Dameon Pierce 1 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 445 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:27 | 0 | 14 | Brevin Jordan 4 yard pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn kick) | 1353 | 0 | 105 | -105 |
Q2 0:00 | 0 | 17 | Ka'imi Fairbairn 28 yard field goal | 1800 | 0 | 209 | -209 |
Q3 11:17 | 7 | 17 | Tank Bigsby 1 yard rush (Brandon McManus kick) | 2023 | 0 | 272 | -272 |
Q3 4:35 | 10 | 17 | Brandon McManus 33 yard field goal | 2425 | 46 | 385 | -339 |
Q3 4:19 | 10 | 24 | Andrew Beck 85 yard kickoff return (Ka'imi Fairbairn kick) | 2441 | 48 | 389 | -341 |
Q4 12:36 | 10 | 27 | Ka'imi Fairbairn 26 yard field goal | 2844 | 115 | 550 | -435 |
Q4 10:40 | 17 | 27 | Christian Kirk 26 yard pass from Trevor Lawrence (Brandon McManus kick) | 2960 | 134 | 602 | -468 |
Q4 8:59 | 17 | 34 | Tank Dell 68 yard pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn kick) | 3061 | 162 | 647 | -485 |
Q4 2:10 | 17 | 37 | Ka'imi Fairbairn 33 yard field goal | 3470 | 277 | 878 | -601 |
Q4 0:00 | 17 | 37 | Game End | 3600 | 313 | 958 | -645 |
JAX vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
JAX vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)