
Indianapolis
Colts
19
23
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | IND | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:15 | 3 | 0 | Matt Gay 38 yard field goal | 345 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:06 | 3 | 7 | Nico Collins 75 yard pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn kick) | 354 | 0 | 0 | 0 |
Q2 1:57 | 3 | 14 | Andrew Beck 1 yard pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn kick) | 1683 | 66 | 155 | -89 |
Q2 0:35 | 6 | 14 | Matt Gay 52 yard field goal | 1765 | 70 | 174 | -104 |
Q3 9:56 | 14 | 14 | Jonathan Taylor 49 yard rush (Mo Alie-Cox pass from Gardner Minshew II) | 2104 | 103 | 253 | -150 |
Q3 3:39 | 14 | 17 | Ka'imi Fairbairn 51 yard field goal | 2481 | 190 | 340 | -150 |
Q4 13:33 | 17 | 17 | Matt Gay 35 yard field goal | 2787 | 261 | 426 | -165 |
Q4 6:20 | 17 | 23 | Devin Singletary 3 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick failed) | 3220 | 383 | 548 | -165 |
Q4 0:01 | 19 | 23 | Safety | 3599 | 490 | 693 | -203 |
Q4 0:00 | 19 | 23 | Game End | 3600 | 490 | 693 | -203 |
IND vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)