
Tennessee
Titans
17
10
Carolina
Panthers

Scoring Event Table
GT | TEN | CAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:34 | 7 | 0 | Derrick Henry 1 yard rush (Nick Folk kick) | 866 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:51 | 7 | 3 | Eddy Piñeiro 50 yard field goal | 1269 | 47 | 0 | 47 |
Q2 2:27 | 14 | 3 | Derrick Henry 10 yard rush (Nick Folk kick) | 1653 | 91 | 19 | 72 |
Q2 0:00 | 17 | 3 | Nick Folk 53 yard field goal | 1800 | 125 | 26 | 99 |
Q3 8:06 | 17 | 10 | Chuba Hubbard 5 yard rush (Eddy Piñeiro kick) | 2214 | 242 | 46 | 196 |
Q4 0:00 | 17 | 10 | Game End | 3600 | 634 | 277 | 357 |
TEN vs CAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)