
Cincinnati
Bengals
19
16
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | CIN | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:22 | 0 | 3 | Brett Maher 30 yard field goal | 398 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:55 | 3 | 3 | Evan McPherson 49 yard field goal | 1025 | 0 | 31 | -31 |
Q2 9:49 | 3 | 6 | Brett Maher 23 yard field goal | 1211 | 9 | 40 | -31 |
Q2 0:00 | 6 | 6 | Evan McPherson 53 yard field goal | 1800 | 38 | 98 | -60 |
Q3 10:37 | 6 | 9 | Brett Maher 42 yard field goal | 2063 | 64 | 124 | -60 |
Q3 5:34 | 13 | 9 | Joe Mixon 14 yard rush (Evan McPherson kick) | 2366 | 94 | 169 | -75 |
Q3 3:09 | 16 | 9 | Evan McPherson 48 yard field goal | 2511 | 125 | 190 | -65 |
Q4 7:13 | 19 | 9 | Evan McPherson 54 yard field goal | 3167 | 299 | 288 | 11 |
Q4 1:03 | 19 | 16 | Tutu Atwell 1 yard pass from Matthew Stafford (Brett Maher kick) | 3537 | 416 | 343 | 73 |
Q4 0:00 | 19 | 16 | Game End | 3600 | 435 | 359 | 76 |
CIN vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)