
Green Bay
Packers
27
19
Kansas City
Chiefs

Scoring Event Table
GT | GB | KC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:13 | 7 | 0 | Ben Sims 1 yard pass from Jordan Love (Anders Carlson kick) | 467 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:00 | 7 | 3 | Harrison Butker 34 yard field goal | 900 | 50 | 0 | 50 |
Q2 10:39 | 14 | 3 | Christian Watson 9 yard pass from Jordan Love (Anders Carlson kick) | 1161 | 80 | 13 | 67 |
Q2 2:19 | 14 | 6 | Harrison Butker 34 yard field goal | 1661 | 196 | 38 | 158 |
Q3 9:39 | 14 | 12 | Isiah Pacheco 1 yard rush (run failed) | 2121 | 303 | 84 | 219 |
Q3 5:23 | 21 | 12 | Christian Watson 12 yard pass from Jordan Love (Anders Carlson kick) | 2377 | 362 | 135 | 227 |
Q4 14:51 | 21 | 19 | Noah Gray 2 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 2709 | 478 | 201 | 277 |
Q4 6:03 | 24 | 19 | Anders Carlson 40 yard field goal | 3237 | 662 | 368 | 294 |
Q4 1:09 | 27 | 19 | Anders Carlson 48 yard field goal | 3531 | 779 | 461 | 318 |
Q4 0:00 | 27 | 19 | Game End | 3600 | 810 | 482 | 328 |
GB vs KC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
GB vs KC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
GB vs KC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)