
Minnesota
Vikings
20
27
Kansas City
Chiefs

Scoring Event Table
GT | MIN | KC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:00 | 0 | 7 | Isiah Pacheco 1 yard rush (Harrison Butker kick) | 300 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:02 | 3 | 7 | Greg Joseph 40 yard field goal | 658 | 0 | 41 | -41 |
Q2 12:46 | 3 | 10 | Harrison Butker 38 yard field goal | 1034 | 18 | 84 | -66 |
Q2 8:02 | 6 | 10 | Greg Joseph 29 yard field goal | 1318 | 32 | 131 | -99 |
Q2 1:39 | 13 | 10 | Jordan Addison 5 yard pass from Kirk Cousins (Greg Joseph kick) | 1701 | 70 | 194 | -124 |
Q2 0:00 | 13 | 13 | Harrison Butker 40 yard field goal | 1800 | 91 | 210 | -119 |
Q3 10:10 | 13 | 20 | Rashee Rice 8 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 2090 | 153 | 272 | -119 |
Q3 2:45 | 13 | 27 | Travis Kelce 4 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 2535 | 249 | 420 | -171 |
Q4 12:11 | 20 | 27 | Alexander Mattison 9 yard pass from Kirk Cousins (Greg Joseph kick) | 2869 | 321 | 570 | -249 |
Q4 0:00 | 20 | 27 | Game End | 3600 | 564 | 898 | -334 |
MIN vs KC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIN vs KC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIN vs KC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)