
Chicago
Bears
30
12
Las Vegas
Raiders

Scoring Event Table
GT | CHI | LV | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:45 | 7 | 0 | D'Onta Foreman 2 yard rush (Cairo Santos kick) | 675 | 0 | 0 | 0 |
Q2 7:31 | 14 | 0 | D'Onta Foreman 3 yard rush (Cairo Santos kick) | 1349 | 78 | 0 | 78 |
Q2 1:47 | 14 | 3 | Daniel Carlson 40 yard field goal | 1693 | 158 | 0 | 158 |
Q3 4:04 | 21 | 3 | D'Onta Foreman 5 yard pass from Tyson Bagent (Cairo Santos kick) | 2456 | 336 | 38 | 298 |
Q4 12:20 | 21 | 6 | Daniel Carlson 25 yard field goal | 2860 | 477 | 58 | 419 |
Q4 5:46 | 24 | 6 | Cairo Santos 54 yard field goal | 3254 | 614 | 97 | 517 |
Q4 5:36 | 30 | 6 | Jaylon Johnson 39 yard interception return (Cairo Santos kick failed) | 3264 | 618 | 98 | 520 |
Q4 1:10 | 30 | 12 | Jakobi Meyers 9 yard pass from Aidan O'Connell (pass failed) | 3530 | 751 | 124 | 627 |
Q4 0:00 | 30 | 12 | Game End | 3600 | 786 | 138 | 648 |
CHI vs LV Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs LV PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs LV Choke Chart
Elapsed Time (seconds)