
Cincinnati
Bengals
31
14
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | CIN | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:07 | 7 | 0 | Joe Mixon 1 yard rush (Evan McPherson kick) | 533 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:48 | 14 | 0 | Joe Mixon 6 yard pass from Jake Browning (Evan McPherson kick) | 852 | 37 | 0 | 37 |
Q2 9:19 | 21 | 0 | Andrei Iosivas 3 yard pass from Jake Browning (Evan McPherson kick) | 1241 | 127 | 0 | 127 |
Q2 1:55 | 24 | 0 | Evan McPherson 45 yard field goal | 1685 | 282 | 0 | 282 |
Q3 3:32 | 31 | 0 | Andrei Iosivas 7 yard pass from Jake Browning (Evan McPherson kick) | 2488 | 603 | 0 | 603 |
Q4 8:45 | 31 | 7 | David Bell 31 yard pass from Jeff Driskel (Riley Patterson kick) | 3075 | 906 | 0 | 906 |
Q4 2:34 | 31 | 14 | David Bell 24 yard pass from Jeff Driskel (Riley Patterson kick) | 3446 | 1097 | 43 | 1054 |
Q4 0:00 | 31 | 14 | Game End | 3600 | 1176 | 78 | 1098 |
CIN vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)