
Baltimore
Ravens
34
20
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | BAL | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:02 | 7 | 0 | Gus Edwards 3 yard rush (Justin Tucker kick) | 298 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:32 | 7 | 3 | Evan McPherson 50 yard field goal | 448 | 17 | 0 | 17 |
Q2 5:49 | 7 | 10 | Joe Mixon 4 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1451 | 134 | 50 | 84 |
Q2 2:21 | 14 | 10 | Nelson Agholor 37 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 1659 | 158 | 84 | 74 |
Q2 0:23 | 21 | 10 | Rashod Bateman 10 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 1777 | 185 | 103 | 82 |
Q3 9:56 | 21 | 13 | Evan McPherson 26 yard field goal | 2104 | 299 | 157 | 142 |
Q3 4:02 | 24 | 13 | Justin Tucker 25 yard field goal | 2458 | 422 | 233 | 189 |
Q3 0:26 | 27 | 13 | Justin Tucker 47 yard field goal | 2674 | 508 | 279 | 229 |
Q4 4:49 | 34 | 13 | Gus Edwards 3 yard rush (Justin Tucker kick) | 3311 | 794 | 417 | 377 |
Q4 1:08 | 34 | 20 | Ja'Marr Chase 2 yard pass from Jake Browning (Evan McPherson kick) | 3532 | 919 | 464 | 455 |
Q4 0:00 | 34 | 20 | Game End | 3600 | 957 | 486 | 471 |
BAL vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)