
Tennessee
Titans
27
3
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | TEN | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:12 | 0 | 3 | Evan McPherson 21 yard field goal | 348 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:24 | 3 | 3 | Nick Folk 53 yard field goal | 816 | 0 | 23 | -23 |
Q2 6:31 | 10 | 3 | Nick Westbrook-Ikhine 13 yard pass from Ryan Tannehill (Nick Folk kick) | 1409 | 29 | 52 | -23 |
Q2 3:58 | 17 | 3 | Derrick Henry 29 yard rush (Nick Folk kick) | 1562 | 54 | 59 | -5 |
Q2 0:10 | 24 | 3 | Josh Whyle 2 yard pass from Derrick Henry (Nick Folk kick) | 1790 | 118 | 70 | 48 |
Q3 4:38 | 27 | 3 | Nick Folk 35 yard field goal | 2422 | 370 | 101 | 269 |
Q4 0:00 | 27 | 3 | Game End | 3600 | 900 | 159 | 741 |
TEN vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)