
Denver
Broncos
29
12
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | DEN | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:14 | 7 | 0 | Samaje Perine 3 yard rush (Wil Lutz kick) | 406 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:11 | 14 | 0 | Russell Wilson 2 yard rush (Wil Lutz kick) | 1129 | 84 | 0 | 84 |
Q2 5:59 | 14 | 3 | Dustin Hopkins 36 yard field goal | 1441 | 156 | 0 | 156 |
Q2 0:22 | 14 | 6 | Dustin Hopkins 24 yard field goal | 1778 | 234 | 16 | 218 |
Q3 6:42 | 14 | 12 | Harrison Bryant 2 yard pass from Dorian Thompson-Robinson (pass failed) | 2298 | 355 | 68 | 287 |
Q3 1:25 | 17 | 12 | Wil Lutz 23 yard field goal | 2615 | 428 | 131 | 297 |
Q4 13:29 | 24 | 12 | Adam Trautman 8 yard pass from Russell Wilson (Wil Lutz kick) | 2791 | 477 | 166 | 311 |
Q4 4:19 | 27 | 12 | Wil Lutz 34 yard field goal | 3341 | 697 | 276 | 421 |
Q4 2:19 | 29 | 12 | Safety, P.J. Walker sacked in end zone by | 3461 | 751 | 300 | 451 |
Q4 0:00 | 29 | 12 | Game End | 3600 | 818 | 327 | 491 |
DEN vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DEN vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DEN vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)