
Baltimore
Ravens
34
10
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | BAL | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:36 | 3 | 0 | Justin Tucker 53 yard field goal | 384 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:28 | 3 | 3 | Ka'imi Fairbairn 50 yard field goal | 872 | 24 | 0 | 24 |
Q2 9:14 | 10 | 3 | Nelson Agholor 3 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 1246 | 42 | 18 | 24 |
Q2 4:17 | 10 | 10 | Steven Sims 67 yard punt return (Ka'imi Fairbairn kick) | 1543 | 91 | 32 | 59 |
Q3 12:04 | 17 | 10 | Lamar Jackson 15 yard rush (Justin Tucker kick) | 1976 | 163 | 104 | 59 |
Q4 14:23 | 24 | 10 | Isaiah Likely 15 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 2737 | 378 | 230 | 148 |
Q4 6:20 | 31 | 10 | Lamar Jackson 8 yard rush (Justin Tucker kick) | 3220 | 571 | 310 | 261 |
Q4 1:56 | 34 | 10 | Justin Tucker 43 yard field goal | 3484 | 707 | 354 | 353 |
Q4 0:00 | 34 | 10 | Game End | 3600 | 772 | 373 | 399 |
BAL vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)