
Baltimore
Ravens
56
19
Miami
Dolphins

Scoring Event Table
GT | BAL | MIA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:00 | 0 | 7 | Cedrick Wilson Jr. 8 yard pass from Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick) | 240 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:39 | 7 | 7 | Justice Hill 20 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 501 | 0 | 30 | -30 |
Q1 3:39 | 7 | 10 | Jason Sanders 27 yard field goal | 681 | 21 | 51 | -30 |
Q2 6:56 | 14 | 10 | Gus Edwards 1 yard rush (Justin Tucker kick) | 1384 | 103 | 168 | -65 |
Q2 3:10 | 14 | 13 | Jason Sanders 38 yard field goal | 1610 | 155 | 205 | -50 |
Q2 2:58 | 21 | 13 | Zay Flowers 75 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 1622 | 157 | 207 | -50 |
Q2 1:24 | 28 | 13 | Isaiah Likely 35 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 1716 | 189 | 227 | -38 |
Q3 13:29 | 35 | 13 | Isaiah Likely 7 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 1891 | 270 | 264 | 6 |
Q4 13:57 | 35 | 19 | De'Von Achane 1 yard pass from Tua Tagovailoa (pass failed) | 2763 | 778 | 452 | 326 |
Q4 9:38 | 42 | 19 | Patrick Ricard 4 yard pass from Lamar Jackson (Justin Tucker kick) | 3022 | 929 | 534 | 395 |
Q4 4:11 | 49 | 19 | Melvin Gordon 7 yard rush (Justin Tucker kick) | 3349 | 1157 | 637 | 520 |
Q4 2:28 | 56 | 19 | Charlie Kolar 19 yard pass from Tyler Huntley (Justin Tucker kick) | 3452 | 1241 | 669 | 572 |
Q4 0:00 | 56 | 19 | Game End | 3600 | 1379 | 715 | 664 |
BAL vs MIA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs MIA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs MIA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)