CHOKE
by Houston Texans

Green Bay
Packers
24
Choke Number
28
22
Houston
Texans

All-Time Choke Ranks
#1188
All-Time Choke Rank
#1188
All-Time NFL Choke Rank
#28
All-Time HOU Choke Rank
Season Choke Ranks
#2
Weekly Choke Rank
#45
2024 NFL Season Choke Rank
#2
HOU Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | GB | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:48 | 0 | 3 | Ka'imi Fairbairn 23 yard field goal | 192 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:16 | 7 | 3 | Tucker Kraft 14 yard pass from Jordan Love (Brandon McManus kick) | 1004 | 0 | 40 | -40 |
Q2 11:52 | 7 | 10 | Joe Mixon 2 yard rush (Ka'imi Fairbairn kick) | 1088 | 9 | 44 | -35 |
Q2 8:51 | 14 | 10 | Dontayvion Wicks 30 yard pass from Jordan Love (Brandon McManus kick) | 1269 | 30 | 74 | -44 |
Q2 4:30 | 14 | 13 | Ka'imi Fairbairn 52 yard field goal | 1530 | 90 | 117 | -27 |
Q2 1:13 | 14 | 19 | Joe Mixon 4 yard rush (run failed) | 1727 | 135 | 159 | -24 |
Q3 7:25 | 21 | 19 | Josh Jacobs 8 yard pass from Jordan Love (Brandon McManus kick) | 2255 | 258 | 326 | -68 |
Q4 1:44 | 21 | 22 | Ka'imi Fairbairn 35 yard field goal | 3496 | 692 | 718 | -26 |
Q4 0:00 | 24 | 22 | Brandon McManus 45 yard field goal | 3600 | 728 | 756 | -28 |
Q4 0:00 | 24 | 22 | Game End | 3600 | 728 | 756 | -28 |
GB vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
GB vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
GB vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)